Ferroxcube
Ferroxcube| Varenummer | RM14/I-3C90-A250 | Fabrikant | FERROXCUBE |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | RM CORES 2PC SET | Blyfri Status / RoHS Status | |
| Mængde Tilgængelig | Out stock | Datablad | RM14/I-3C90-A250.pdf |
| Bredde | 0.748" (19.00mm) | Tolerance | ±25% |
| Leverandør Device Package | RM 14 | Serie | - |
| Mindste kerne tværsnit (Amin) mm² | 168 | Materiale | 3C90 |
| Længde | 1.661" (42.20mm) | Højde | 1.185" (30.10mm) |
| Gap | Gapped | Afslut | Uncoated |
| Effektiv magnetisk volumen (Ve) mm³ | 13900 | Effektiv længde (le) mm | 70 |
| Effektivt areal (Ae) mm² | 198 | Diameter | - |
| Kerne Type | RM | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



