| Varenummer | LNX2L472MSEJBB | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 4700UF 20% 550V SCREW | Blyfri Status / RoHS Status | |
| Mængde Tilgængelig | 559 pcs stock | Datablad | 1.LNX2L472MSEJBB.pdf2.LNX2L472MSEJBB.pdf3.LNX2L472MSEJBB.pdf |
| Spændingsvurdering | 550V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 3.543" Dia (90.00mm) |
| Serie | LNX | Ripple Current @ Low Frequency | 14.5A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 20.3A @ 10kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Pakke / tilfælde | Radial, Can - Screw Terminals |
| Driftstemperatur | -25°C ~ 85°C | Monteringstype | Chassis Mount |
| Fabrikantens standard ledetid | 29 Weeks | Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 85°C |
| Blyafstand | 1.252" (31.80mm) | Højde - Siddende (Max) | 6.811" (173.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 4700µF 550V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 5000 Hrs @ 85°C |
| kapacitans | 4700µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



