| Varenummer | TVX1C223MDD | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 22000UF 20% 16V AXIAL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 16365 pcs stock | Datablad | 1.TVX1C223MDD.pdf2.TVX1C223MDD.pdf |
| Spændingsvurdering | 16V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | - |
| Serie | TVX | Vurderinger | - |
| Polarisering | - | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Axial, Can | Andre navne | 493-14811 TVX1C223MDD-ND |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikantens standard ledetid | 19 Weeks |
| Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | - |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 22000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| kapacitans | 22000µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



