| Varenummer | UPA1A102MPD1TA | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 202066 pcs stock | Datablad | 1.UPA1A102MPD1TA.pdf2.UPA1A102MPD1TA.pdf |
| Spændingsvurdering | 10V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Serie | UPA | Ripple Current @ Low Frequency | 915mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.22A @ 100kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Tape & Box (TB) |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 20 Weeks | Levetid @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.138" (3.50mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedans | 44 mOhms | Højde - Siddende (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 1000µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



