| Varenummer | UPM1V391MHD6 | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 390UF 20% 35V RADIAL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 146059 pcs stock | Datablad | 1.UPM1V391MHD6.pdf2.UPM1V391MHD6.pdf |
| Spændingsvurdering | 35V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Serie | UPM | Ripple Current @ Low Frequency | 825mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.06A @ 10kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 23 Weeks | Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.197" (5.00mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedans | 60 mOhms | Højde - Siddende (Max) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 390µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 390µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



