| Varenummer | UPW0J680MDD | Fabrikant | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 68UF 20% 6.3V RADIAL | Blyfri Status / RoHS Status | |
| Mængde Tilgængelig | Out stock | Datablad | 1.UPW0J680MDD.pdf2.UPW0J680MDD.pdf |
| Spændingsvurdering | 6.3 V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.157' Dia (4.00mm) |
| Serie | UPW | Ripple Current @ Low Frequency | 78 mA @ 120 Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 120 mA @ 100 kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Pakke / tilfælde | Radial, Can |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstype | Through Hole |
| Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Blyafstand | 0.059' (1.50mm) |
| Impedans | 1.3 Ohms | Højde - Siddende (Max) | 0.433' (11.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | kapacitans | 68 µF |
| Applikationer | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



