Nippon Chemi-Con
Nippon Chemi-Con| Varenummer | MVE35VC22RMF55TP | Fabrikant | Nippon Chemi-Con |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 22UF 20% 35V SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Indeholder bly / RoHS ikke-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5799 pcs stock | Datablad | |
| Spændingsvurdering | 35V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Størrelse / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Serie | MVE | Ripple Current @ Low Frequency | 44mA @ 120Hz |
| Vurderinger | - | Polarisering | Polar |
| Emballage | Tape & Reel (TR) | Pakke / tilfælde | Radial, Can - SMD |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Levetid @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.205" (5.20mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 10.548 Ohm @ 120Hz | Detaljeret beskrivelse | 22µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 10.548 Ohm @ 120Hz 1000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 22µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



