Panasonic| Varenummer | EEE-FK0J103SM | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 10000UF 20% 6.3V SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 38536 pcs stock | Datablad | 1.EEE-FK0J103SM.pdf2.EEE-FK0J103SM.pdf3.EEE-FK0J103SM.pdf |
| Spændingsvurdering | 6.3V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | 0.748" L x 0.748" W (19.00mm x 19.00mm) | Størrelse / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | FKS | Ripple Current @ Low Frequency | 1.545A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.06A @ 100kHz | Vurderinger | AEC-Q200 |
| Polarisering | Polar | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - SMD | Andre navne | P122486CT |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikantens standard ledetid | 15 Weeks |
| Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 10000µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 10000µF | Applikationer | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



