Panasonic| Varenummer | EEV-TG1V471M | Fabrikant | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 470UF 20% 35V SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 39223 pcs stock | Datablad | EEV-TG1V471M.pdf |
| Spændingsvurdering | 35V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | 0.669" L x 0.669" W (17.00mm x 17.00mm) | Størrelse / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Serie | TG | Ripple Current @ Low Frequency | 715mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.1A @ 100kHz | Vurderinger | AEC-Q200 |
| Polarisering | Polar | Emballage | Cut Tape (CT) |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - SMD | Andre navne | PCE3690CT |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 125°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikantens standard ledetid | 19 Weeks |
| Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | Blyafstand | - |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.650" (16.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 80 mOhm @ 100kHz | Detaljeret beskrivelse | 470µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 80 mOhm @ 100kHz 2000 Hrs @ 125°C |
| kapacitans | 470µF | Applikationer | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



