Rubycon| Varenummer | 16PK2200M10X20 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5575 pcs stock | Datablad | 1.16PK2200M10X20.pdf2.16PK2200M10X20.pdf |
| Spændingsvurdering | 16V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | PK | Ripple Current @ Low Frequency | 1.32A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.518A @ 10kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can | Andre navne | 1189-1117 |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 85°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Blyafstand | 0.197" (5.00mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Detaljeret beskrivelse | 2200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | kapacitans | 2200µF |
| Applikationer | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



