Rubycon| Varenummer | 25YXG1000MEFC10X20 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM RAD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 252834 pcs stock | Datablad | 1.25YXG1000MEFC10X20.pdf2.25YXG1000MEFC10X20.pdf |
| Spændingsvurdering | 25V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Serie | YXG | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Pakke / tilfælde | Radial, Can |
| Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikantens standard ledetid | 19 Weeks |
| Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Blyafstand | 0.197" (5.00mm) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 1000µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 1000µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



