Rubycon
Rubycon| Varenummer | 50PX3300MEFC18X35.5 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM RAD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 62486 pcs stock | Datablad | 1.50PX3300MEFC18X35.5.pdf2.50PX3300MEFC18X35.5.pdf |
| Spændingsvurdering | 50V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Serie | PX | Ripple Current @ Low Frequency | 1.78A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.047A @ 10kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Pakke / tilfælde | Radial, Can |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Fabrikantens standard ledetid | 19 Weeks |
| Levetid @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Blyafstand | 0.295" (7.50mm) |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 1.457" (37.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Detaljeret beskrivelse | 3300µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| kapacitans | 3300µF | Applikationer | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



