Rubycon
Rubycon| Varenummer | 63VXG2200MEFC25X30 | Fabrikant | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP ALUM 2200UF 20% 63V SNAP | Blyfri Status / RoHS Status | Indeholder bly / RoHS ikke-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 27738 pcs stock | Datablad | 1.63VXG2200MEFC25X30.pdf2.63VXG2200MEFC25X30.pdf |
| Spændingsvurdering | 63V | Tolerance | ±20% |
| Overflade Mount Land Størrelse | - | Størrelse / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Serie | VXG | Ripple Current @ Low Frequency | 1.75A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 2.0125A @ 10kHz | Vurderinger | - |
| Polarisering | Polar | Emballage | Bulk |
| Pakke / tilfælde | Radial, Can - Snap-In | Driftstemperatur | -40°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Through Hole | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 46 Weeks | Levetid @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Blyafstand | 0.394" (10.00mm) | Blyfri Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Højde - Siddende (Max) | 1.260" (32.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Detaljeret beskrivelse | 2200µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In 5000 Hrs @ 105°C | kapacitans | 2200µF |
| Applikationer | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



