| Varenummer | SUP85N10-10-E3 | Fabrikant | Vishay / Siliconix |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 5373 pcs stock | Datablad | 1.SUP85N10-10-E3.pdf2.SUP85N10-10-E3.pdf |
| Spænding - Test | 6550pF @ 25V | Spænding - Opdeling | TO-220AB |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 10.5 mOhm @ 30A, 10V | Vgs (Max) | 4.5V, 10V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Serie | TrenchFET® |
| RoHS Status | Tape & Reel (TR) | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 85A (Tc) |
| Polarisering | TO-220-3 | Andre navne | SUP85N10-10-E3TR |
| Driftstemperatur | -55°C ~ 175°C (TJ) | Monteringstype | Through Hole |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Producentens varenummer | SUP85N10-10-E3 |
| Inputkapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 160nC @ 10V | IGBT Type | ±20V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 3V @ 250µA | FET-funktion | N-Channel |
| Udvidet beskrivelse | N-Channel 100V 85A (Tc) 3.75W (Ta), 250W (Tc) Through Hole TO-220AB | Afløb til Source Voltage (VDSS) | - |
| Beskrivelse | MOSFET N-CH 100V 85A TO220AB | Strøm - Kontinuerlig afløb (Id) @ 25 ° C | 100V |
| Kapacitansforhold | 3.75W (Ta), 250W (Tc) | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



