AVX Corporation| Varenummer | NOJX227M001RWJ | Fabrikant | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CAP NIOB OXI 220UF 20% 1.8V 2917 | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 74801 pcs stock | Datablad | NOJX227M001RWJ.pdf |
| Spændingsvurdering | 1.8V | Tolerance | ±20% |
| Leverandør Device Package | 2917 (7343 Metric) | Størrelse / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Serie | OxiCap® NOJ | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 2917 (7343 Metric) | Driftstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Monteringstype | Surface Mount | Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Fabrikantens standard ledetid | 18 Weeks | Fabrikant Størrelse Kode | X |
| Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Højde - Siddende (Max) | 0.059" (1.50mm) |
| Funktioner | - | ESR (Equivalent Series Resistance) | 400 mOhms |
| Dissipationsfaktor | 8% | Detaljeret beskrivelse | 220µF Niobium Oxide Capacitor 1.8V 2917 (7343 Metric) 400 mOhms |
| Nuværende - Lækage | 8µA | kapacitans | 220µF |
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



