Murata Electronics| Varenummer | CSTCE14M7V51-R0 | Fabrikant | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Beskrivelse | CER RES 14.7460MHZ 5PF SMD | Blyfri Status / RoHS Status | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| Mængde Tilgængelig | 231950 pcs stock | Datablad | 1.CSTCE14M7V51-R0.pdf2.CSTCE14M7V51-R0.pdf3.CSTCE14M7V51-R0.pdf |
| Type | Ceramic | Størrelse / Dimension | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Serie | CERALOCK® CSTCE | Emballage | Tape & Reel (TR) |
| Pakke / tilfælde | 3-SMD, Non-Standard | Andre navne | 490-11067-2 CSTCE14M7V51-R0-ND |
| Driftstemperatur | -20°C ~ 80°C | Monteringstype | Surface Mount |
| Fugtfølsomhedsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Blyfri Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Højde | 0.031" (0.79mm) | Frekvens Tolerance | ±0.5% |
| Frekvensstabilitet | ±0.3% | Frekvens | 14.746MHz |
| Funktioner | Built in Capacitor | Detaljeret beskrivelse | 14.746MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 5pF ±0.3% -20°C ~ 80°C Surface Mount |
| kapacitans | 5pF | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| UPS | www.UPS.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |
| TNT | www.TNT.com | Fra $ 35,00 afhænger det grundlæggende forsendelsesgebyr af zone og land. |



